| 篇名 | 臺灣證券市場現況及今後努力方向探討──資本市場對於經濟建設的貢獻──一、資本是生產的要素之一‧二、資本為什麼要有市場?‧三、台灣資本市場對經濟建設的貢獻‧四、對國家稅收有高比率的支援‧證券市場對資本市場的功能──一、在資本市場擔任重要的角色‧二、不讓細流是聚資的特色‧三、證券市場有迅速變現的功能‧四、有助社會均富政策的推行 | ||
|---|---|---|---|
| 專欄名 | 熱門話題 | 單元欄 | |
| 專題 | 頁碼 | 7 ~ 12 | |
| 著編譯者 | 俞宗元 | ||
| 按語 | 原刊目次作〈臺灣證券市場的現況及今後努力方向的探討〉,正文作〈臺灣證券市場現況及今後努力方向的探討〉。 | ||
| 卷號 | 第32卷 | 出版日期 | 西元1981年11月1日 |
|---|---|---|---|
| 期號 | 第11期 | 印刷日期 | |
| 總號 | 發行單位 | 自由談雜誌社 | |
| 發行人 | 任和鈞 | 出版單位 | 臺北市 |
| 編輯者 | 鈕撫民(總編輯),陳來奇、楊子崴(編輯顧問),蔣師震(主編),趙正(編輯) | 備註 |
